发布时间:2026-09-04
产品详情:天研TYWSW微生物检测仪全系列产品知识图谱,梳理TYWSWA基础款、TYWSWB通用款、TYWSWC加强款、TYWSWD旗舰款核心硬件、检测参数、温控通道、存储通讯、供电方式、适用场景,能力矩阵区分入门、通用、科研加强、高通量旗舰机型,方便选型查阅。
咨询客服技术指导内容详情
天研TYWSW系列微生物快速检测仪,融合特异性酶底物显色+多波长光谱传感技术,无需传统48小时平板培养,可快速筛查菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌、酵母菌、霉菌等项目,适配食品工厂、制药洁净车间、水质监测站、高校实验室、市场监管现场快检。下面以产品能力矩阵完整展示全系列硬件参数、检测能力、适配场景。
天研TYWSW系列全系列能力矩阵表
| 项目 | TYWSWA入门基础款 | TYWSWB通用标准版 | TYWSWC科研加强款 | TYWSWD高通量旗舰款 |
|---|---|---|---|---|
| 检测通道数量 | 6通道独立温控 | 12通道独立温控 | 18通道独立温控模块 | 24通道旋转比色池高通量 |
| 温控参数 | 1565℃,控温精度±1.5℃ | 1565℃,控温精度±1.0℃ | 1565℃,控温精度±0.8℃ | 1565℃,控温精度±0.5℃多波长光源 |
| 核心可测项目 | 菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 | 菌落总数、大肠菌群、金葡、酵母菌霉菌 | 增加沙门氏菌、副溶血性弧菌、阪崎肠杆菌 | 全项目覆盖,可自定义微生物检测方案 |
| 光源传感器 | 双波长光学传感 | 三波长光学传感 | 四波长光谱采集 | 四波长冷光源,多通道同步校准校正误差 |
| 存储容量 | 2万组本地记录 | 5万组本地记录 | 10万组,支持TF卡拓展64G | 20万组,TF**拓展128G,操作日志留痕 |
| 数据输出方式 | USB导出TXT | USB导出Excel表格,热敏打印 | USB、蓝牙,Excel/CSV,条码扫码录入样品 | USB、蓝牙、WiFi、4G,加密日志,对接监管平台 |
| 供电模式 | 仅220V市电 | 市电220V | 市电,内置备用锂电,断电续航半小时以上 | 交直流两用,大容量锂电,支持车载12V供电 |
| 屏幕配置 | 7寸彩色触控屏 | 7寸安卓触控显示屏 | 10.1寸高亮度安卓触控屏 | 15.6寸大屏安卓触控交互终端 |
| 机身形态 | 台式桌面机型 | 台式桌面机型 | 台式,可选便携箱式外壳 | 一体式高强度防护箱,全套配件集成 |
| 软件核心功能 | 存储、查看、打印基础记录 | 样品分组、自动计算统计,内置SOP指引 | 项目模板管理,趋势查看,扫码录入样品信息 | 多套自定义方案,审计追踪日志,时间戳完整归档 |
| 典型适用场景 | 中小型食品厂、食堂后厨内部自检 | 食品加工厂品控室、基层市场监管快检室 | 水质监测站、制药企业QC、教学科研实验室 | 第三方检测机构、大型药企无菌车间、高通量课题项目 |
二、各型号能力边界说明
TYWSWA:6通道入门机型,完成基础微生物筛查,预算有限中小型食品企业、食堂内部自检;项目数量有限,不支持无线联网上传。 TYWSWB:市面主流通用12通道机型,Excel导出、现场打印报告,食品工厂品控、基层快检室落地*多,兼顾性能与采购成本。 TYWSWC:科研加强版本,18独立通道,增加致病菌检测项目,备用锂电,支持样品条码扫码录入,适合水质监测、制药企业质量控制、大专院校教学实验。 TYWSWD:24通道旋转比色池旗舰机型,多波长冷光源,审计追踪日志,支持车载锂电流动检测,适合第三方、大型药企、高通量科研项目,满足严格数据归档要求。
三、全系列通用配件清单
仪器主机、电源线适配器、USB数据线、操作说明书、纸质SOP作业指导书;C/D型号配套硬质防护箱、TF存储卡、条码扫码模块。 注意:本系列属于微生物快速初筛设备;出具仲裁、CNAS认可报告仍需要国标平板培养确证方法复核。

相关产品